| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 10-20 03:00 | 熱刺 | 一球 | 高雲地利 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 英超 | 10-20 03:00 | 熱刺 | 一球 | 高雲地利 | 雷霆先锋 | 500 | 熱刺 | 3-1 | 赢 |
| 英超 | 10-18 21:00 | 般尼茅夫 | 半球 | 新特蘭 | 球王绝杀 | 1000 | 般尼茅夫 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 10-18 00:30 | 紐卡素 | 平手/半球 | 阿士東維拉 | 凯旋出击 | 2000 | 阿士東維拉 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 10-17 22:00 | 賓福特 | 平手 | 利物浦 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-2 | 和 |
| 英超 | 10-13 03:00 | 高雲地利 | 受平手/半球 | 紐卡素 | 雷霆先锋 | 500 | 高雲地利 | 4-1 | 赢 |
| 英超 | 10-11 00:30 | 曼聯 | 半球/一球 | 熱刺 | 雷霆先锋 | 500 | 熱刺 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 10-10 19:30 | 阿仙奴 | 球半 | 列斯聯 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-1 | 赢 |
| 英超 | 09-20 23:30 | 富咸 | 受半球 | 曼聯 | 火线狙击 | 2500 | 曼聯 | 1-1 | 输 |
| 英超 | 09-20 21:00 | 曼城 | 球半/两球 | 新特蘭 | 球王绝杀 | 1000 | 曼城 | 5-3 | 赢 |
| 英超 | 09-20 21:00 | 列斯聯 | 半球 | 水晶宮 | 五福临门 | 1500 | 水晶宮 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 09-19 22:00 | 白禮頓 | 受半球 | 阿仙奴 | 雷霆先锋 | 500 | 白禮頓 | 3-0 | 赢 |
| 英超 | 09-19 22:00 | 紐卡素 | 一球/球半 | 侯城 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-1 | 和 |
| 英超 | 09-19 19:30 | 熱刺 | 半球 | 阿士東維拉 | 火线狙击 | 2500 | 阿士東維拉 | 2-3 | 赢 |
| 英超 | 09-13 23:30 | 曼聯 | 受平手/半球 | 曼城 | 凯旋出击 | 2000 | 曼城 | 0-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。